BIỂU PHÍ NÂNG HẠ 2025
PORT/DEPOT |
LADEN CONTAINER |
EMPTY CONTAINER |
HIỆU LỰC |
GHI CHÚ |
THÀNH PHỐ |
||||
Cảng/bãi |
Con hàng thường |
Vỏ thường |
|||||||
20’ |
40’ |
45’ |
20’ |
40’ |
45’ |
||||
TCTT/Tân Cảng Cái Mép Thị Vải | 399,600 | 615,600 | 745,200 | 356,400 | 529,200 | 626,400 | 01/11/2022 | 20RF/TK/OT/FR hàng=518,400 | Bà Rịa – Vũng Tàu |
Số điện thoại: | 40RF/TK/OT/FR hàng=799,200 | ||||||||
(+84) 971.252.729 | 20RF/TK/OT/FR vỏ=410,400 | ||||||||
40RF/TK/OT/FR vỏ=594,000 | |||||||||
IMDG+50%.OOG+200% | |||||||||
Tân Cảng Hiệp Phước/ TCHP | 345,600 | 615,600 | 718,200 | 372,600 | 583,200 | 761,400 | 20/01/2024 | 20RF hàng =453,600 | TP Hồ Chí Minh |
Số điện thoại: | 40RF + 45RF hàng =788,400 | ||||||||
28.37801252 | 20RF vỏ=491,400 | ||||||||
40RF + 45 RF vỏ=756,000 | |||||||||
IMDG+50%.OOG+300% | |||||||||
Tân Cảng – Cái Mép/ TCCT | 478,500 | 748,000 | 869,000 | 407,000 | 610,500 | 715,000 | 25/09/2024 | 20RF hàng=610,500 | Bà Rịa – Vũng Tàu |
Số điện thoại: | 40RF hàng=968,000 | ||||||||
254.3938006 | 20RF vỏ=456,500 | ||||||||
40RF vỏ=660,000 | |||||||||
IMDG+50%.OOG+200% | |||||||||
Depot & Terminal B Tân Cảng – Cái Mép | * | * | * | 528,000 | 786,500 | 913,000 | 25/09/2024 | 20OT/FR/TK/RF vỏ= 616,000 | Bà Rịa – Vũng Tàu |
Số điện thoại: | 40OT/FR/TK/RF vỏ= 880,000 | ||||||||
254.3938006 | |||||||||
ICD Tân Cảng Long Bình | 613,636 | 1,021,091 | 1,188,000 | 608,727 | 893,455 | 1,119,273 | 01/01/2023 | 20RF hàng=726,545 | Đồng Nai |
Số điện thoại: | 40RF hàng= 1,217,454 | ||||||||
(0251)6255999 | 20RF/OT/FR/TK vỏ= 667,636 | ||||||||
40RF/OT/FR/TK vỏ=981,818 | |||||||||
Hàng: OOG +200%, IMDG +50% | |||||||||
Tân Cảng Cát Lái/ TCCL | 432,000 | 766,800 | 896,400 | 415,800 | 648,000 | 842,400 | 20/01/2024 | 20RF hàng=561,600 | TP Hồ Chí Minh |
Số điện thoại: | 40RF hàng=988,200 | ||||||||
1800 1188 | 20RF vỏ= 545,400 | ||||||||
40RF vỏ=837,000 | |||||||||
IMDG+100%.OOG+50-200% | |||||||||
Tân Cảng – Suối Tiên | * | * | * | 885,600 | 1,425,600 | 1,512,000 | 01/06/2023 | TP Hồ Chí Minh | |
Số điện thoại: | |||||||||
028 3733 1296 | |||||||||
Tân Cảng Miền Trung | 351,000 | 554,040 | 554,040 | 224,640 | 345,600 | 345,600 | 01/01/2024 | Quy Nhơn | |
Số điện thoại: | |||||||||
1800 1188 | |||||||||
CMIT/Cảng Quốc tế Cái Mép | 480,000 | 740,000 | 850,000 | 400,000 | 610,000 | 700,000 | 01/04/2024 | 20RF hàng = 600,000 | Bà Rịa – Vũng Tàu |
Số điện thoại: | 40RF hàng = 950,000 | ||||||||
+84 254 3938222 | 45RF hàng = 990,000 | ||||||||
20RF vỏ = 450,000 | |||||||||
40RF vỏ =650,000 | |||||||||
45RF vỏ = 690,0000 | |||||||||
IMDG+50%; OOG+200%. | |||||||||
Gemalink Int’l Port | 486,000 | 745,200 | 853,200 | 405,000 | 610,200 | 702,000 | 01/03/2024 | 20RF hàng=604,800 | Bà Rịa – Vũng Tàu |
Số điện thoại: | 40RF hàng=950,400 | ||||||||
(84 254) 247 9999 | 45RF hàng=999,000 | ||||||||
20RF vỏ=459,000 | |||||||||
40RF vỏ=658,800 | |||||||||
45RF vỏ=696,600 | |||||||||
IMDG, TK +50%.OOG+200% | |||||||||
SSIT/Cảng Sài Gòn-SSA | 486,000 | 756,000 | 894,240 | 421,200 | 648,000 | 756,000 | 01/01/2025 | 20RF hàng=648,000 | Bà Rịa – Vũng Tàu |
Số điện thoại: | 40RF hàng=972,000 | ||||||||
+84 254 393 8888 | 45RF=1,009,800 | ||||||||
Cont IMDG+50% | |||||||||
OOG +200% hoặc thỏa thuận. | |||||||||
TCIT/Quốc tế Tân Cảng -Cái Mép | 470,000 | 730,000 | 850,000 | 400,000 | 600,000 | 700,000 | 15/02/2024 | 20RF hàng= 600,000 | Bà Rịa – Vũng Tàu |
Số điện thoại: | 40RF hàng= 950,000 | ||||||||
0254 3938 555 | 20RF vỏ= 450,000 | ||||||||
40RF vỏ= 650,000 | |||||||||
OT, FR, TK =RF | |||||||||
IMO + 50%. OOG+200-300% | |||||||||
ICD Tân Cảng – Quế Võ | 615,600 | 831,600 | 928,800 | 572,400 | 826,200 | 923,400 | 01/02/2024 | RF+50%.IMDG+50%.OOG+100%. | Bắc Ninh |
Số điện thoại: | |||||||||
1800 1188/ 088 843 40 68 | |||||||||
Bình Dương port | 785,000 | 1,180,000 | 1,475,000 | 885,000 | 1,425,000 | 1,620,000 | 01/07/2023 | 20RF hàng = 935,000 | Bình Dương |
Số điện thoại: | 40RF hàng = 1,375,000 | ||||||||
(84-274) 379 7750 | 20RF vỏ = 1,375,000 | ||||||||
40RF vỏ= 2,060,000 | |||||||||
IMO,TK,OT,FR,OOG,OW +100% | |||||||||
Chân Thật Sóng Thần Depot | * | * | * | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,250,000 | 01/12/2024 | 20RF/FR/OT vỏ = 1,600,000 | Bình Dương |
Số điện thoại: | 40RF/FR/OT vỏ =2,400,000 | ||||||||
19000271 | |||||||||
G-Fortune Dĩ An Depot | * | * | * | 900,000 | 1,450,000 | 1,600,000 | 10/04/2023 | 20RF/OT/FR/TK=1,400,000 | Bình Dương |
Số điện thoại: | 40RF/OT/FR/TK=2,150,000 | ||||||||
0274 3739203 | |||||||||
G-Fortune Đồng An Depot | * | * | * | 900,000 | 1,450,000 | 1,600,000 | 10/04/2023 | 20RF/OT/FR/TK=1,400,000 | Bình Dương |
Số điện thoại: | 40RF/OT/FR/TK=2,150,000 | ||||||||
0274 3739203 | |||||||||
ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST) | 650,000 | 920,000 | 1,080,000 | 550,000 | 800,000 | 950,000 | 01/01/2023 | Bình Dương | |
Số điện thoại: | |||||||||
+84 971 644 266/ 1800 1188 | |||||||||
Solog Sóng Thần Depot | * | * | * | 900,000 | 1,450,000 | 2,150,000 | 01/07/2023 | 20RF=1,400,000 | Bình Dương |
Số điện thoại: | 40RF=2,150,000 | ||||||||
(+84) 2835 123 896 | |||||||||
Tây Nam Bình Dương Depot | * | * | * | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,250,000 | 01/12/2024 | 20RF/FR/OT vỏ = 1,600,000 | Bình Dương |
Số điện thoại: | 40RF/FR/OT vỏ =2,400,000 | ||||||||
19000271 | |||||||||
Tân Cảng Cái Cui | 240,000 | 360,000 | 450,000 | 150,000 | 225,000 | 280,000 | 01/08/2020 | IMDG+50%; OOG+100% và tùy TH. | Cần Thơ |
Số điện thoại: | |||||||||
1800 1188 | |||||||||
Chân Thật Hải Phòng Depot/ Depot THT E-Logistics | * | * | * | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,250,000 | 01/12/2024 | 20RF/FR/OT vỏ= 1,550,000 | Hải Phòng |
Số điện thoại: | 40RF/FR/OT vỏ=2,200,000 | ||||||||
1900 0271 | |||||||||
Chùa Vẽ Port | 950,400 | 1,252,800 | 1,393,200 | 691,200 | 950,400 | 1,036,800 | 01/01/2025 | FR, OOG, IMDG +50% | Hải Phòng |
Số điện thoại: | RF hàng: +30%, RF vỏ +20% | ||||||||
225.3765784 | |||||||||
G-Fortune Depot | 1,050,000 | 1,550,000 | 1,700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,250,000 | 10/12/2024 | 20RF hàng=1,700,000 | Hải Phòng |
Số điện thoại: | 20OT,FR vỏ=1,500,000 | ||||||||
0225 8830 065 | 20RF vỏ=1,550,000 | ||||||||
40RF hàng= 1,800,00 | |||||||||
40OT,FR vỏ =1,600,000 | |||||||||
40 RF vỏ =2,200,000. | |||||||||
GFS Depot (Medlog Vietnam Depots) | * | * | * | 864,000 | 1,296,000 | 1,296,000 | 01/05/2024 | 20OT/FR/RF=1,188,000 | Hải Phòng |
Số điện thoại: | 40OT/FR/HR=1,674,000 | ||||||||
0225.8830.636 | |||||||||
GIC Depot | 972,000 | 1,404,000 | 1,512,000 | 972,000 | 1,404,000 | 1,512,000 | 01/08/2024 | 20RF/DG/FR/OT (hàng+vỏ)= 1,512,000 | Hải Phòng |
Số điện thoại: | 40RF/DG/FR/OT hàng=1,890,000 | ||||||||
0225.8830.636 | 40RF/DG/FR/OT vỏ=1,728,000 | ||||||||
GLC Depot | 972,000 | 1,404,000 | 1,512,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 01/01/2025 | 20 RF/DG/FR/OT (hàng + vỏ)= 1,512,000 | Hải Phòng |
Số điện thoại: | 20 RF/DG/FR/OT (Hàng + vỏ) = 1,890,000 | ||||||||
0225.3979.550/0225.3262.156 | Oversize/ Overweight Container +50% | ||||||||
Green Port | 972,000 | 1,263,600 | 1,404,000 | 712,800 | 1,026,000 | 1,101,600 | 01/08/2024 | RF/DG/FR/OT/OOG+50% | Hải Phòng |
Số điện thoại: | |||||||||
(84-225) 374 1166 | |||||||||
Hà Hưng Hải Depot 2 (3H2) | 900,000 | 1,300,000 | 1,450,000 | 900,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 01/07/2023 | 20’RF/TK/FR/OT hàng=1,600,000 | Hải Phòng |
Số điện thoại: | 20’RF/TK/FR/OTvỏ=1,500,000 | ||||||||
02253.200.996 | 40’RF/TK/FR/OT hàng=1,700,000 | ||||||||
40’RF/TK/FR/OT vỏ=1,600,000 | |||||||||
IMDG + 50% | |||||||||
Hải An Port | 1,004,400 | 1,317,600 | 1,458,000 | 691,200 | 950,400 | 1,036,800 | 01/01/2025 | RF hàng có cắm điện/OT/FR/TK hàng +50% | Hải Phòng |
Số điện thoại: | RF hàng không cắm điện/FR/OT/RF/TK vỏ +20% | ||||||||
0225.3979.721 | |||||||||
Hải Minh Depot | 900,000 | 1,300,000 | 1,450,000 | 900,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 01/07/2023 | 20RF hàng=1,600,000; | Hải Phòng |
Số điện thoại: | 20RF vỏ=1,500,000. | ||||||||
0225.3.759.588 | 40RF hàng=1,700,000; | ||||||||
40RF vỏ=1,600,000. | |||||||||
DG/OT/FR+50%.OOG +100% | |||||||||
He Chun Depot | 1,050,000 | 1,485,000 | * | 975,000 | 1,430,000 | * | 15/01/2025 | 20RF/OT/FR hàng=1,375,000 | Hải Phòng |
Số điện thoại: | 20RF/OT/FR vỏ=1,310,000 | ||||||||
0225.710.9899 | 40RF/OT/FR hàng 1,705,000 | ||||||||
40RF/OT/FR vỏ=1,485,000 | |||||||||
HICT/Lạch Huyện Port | 918,000 | 1,252,800 | 1,382,400 | 648,000 | 896,400 | 993,600 | 01/09/2024 | IMDG, TK,OT, FR, OOG +50-100% (tùy TH). | Hải Phòng |
Số điện thoại: | Hàng lạnh +30%; vỏ lạnh +20%. | ||||||||
0225.3765.499/ 1 800 1188 | |||||||||
HPH Depot | 972,000 | 1,296,000 | 1,458,000 | 864,000 | 1,269,000 | 1,296,000 | 01/06/2024 | 20TK/FR/OT/DG/RF hàng= 1,350,000 | Hải Phòng |
Số điện thoại: | 40TK/FR/OT/DG/RF hàng= 1,674,000 | ||||||||
0225.883.1998 | 20 DG hàng = 1,404,000 | ||||||||
40 DG hàng = 1,728,000 | |||||||||
20TK/FR/OT/DG/RF vỏ= 1,296,000 | |||||||||
40TK/FR/OT/DG/RF vỏ= 1,323,000 | |||||||||
ICD Tân Cảng Hải Phòng | 972,000 | 1,382,400 | 1,512,000 | 896,400 | 1,350,000 | 1,490,400 | 01/09/2024 | RF/FR/OT/DG/TK/OOG+50% | Hải Phòng |
Số điện thoại: | |||||||||
1800 1188/ 0334.606.165 | |||||||||
Inlaco Đình Vũ Depot | 1,050,000 | 1,550,000 | 1,700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,200,000 | 01/01/2025 | 20RF/TK/OT/FR/IMDG hàng: 1,700,000 | Hải Phòng |
Số điện thoại: | 40RF/OT/FR/IMDG hàng : 1,850,000 | ||||||||
20RF/TK/OT/FR vỏ: 1,600,000 | |||||||||
40RF/TK/OT/FR vỏ: 2,200,000 | |||||||||
Liên Việt Depot | 1,050,000 | 1,550,000 | 1,700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,250,000 | 10/12/2024 | 20RF hàng=1,700,000 | Hải Phòng |
Số điện thoại: | 20OT,FR vỏ=1,500,000 | ||||||||
225.2299156 | 20RF vỏ=1,550,000 | ||||||||
40RF hàng= 1,800,00 | |||||||||
40OT,FR vỏ =1,600,000 | |||||||||
40 RF vỏ =2,200,000 | |||||||||
Matran Depot | * | * | * | 850,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 14/06/2024 | Hải Phòng | |
Số điện thoại: | |||||||||
0225 3260539/ 0225 3260538 | |||||||||
Mipec Port | 918,000 | 1,198,800 | 1,328,400 | 637,200 | 918,000 | 972,000 | 01/01/2024 | DG/OOG/OW/OT/FL +50% | Hải Phòng |
Số điện thoại: | |||||||||
02253 265 696 | |||||||||
MVG Đình Vũ Depot | * | * | * | 950,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 20/01/2025 | 20RF vỏ=1,500,000 | Hải Phòng |
Số điện thoại: | 40RF/45RF vỏ=1,900,000 | ||||||||
0225.883.2268/ 0225.229.9601 | 20TK/FR/OT vỏ= 1,300,000 | ||||||||
40TK/FR/OT vỏ= 1,600,000 | |||||||||
Nam Hải ICD | 972,000 | 1,263,600 | 1,404,000 | 999,000 | 1,495,800 | 2,246,400 | 15/01/2025 | Cont IMDG, TK,OT, FR,RF +50% | Hải Phòng |
Số điện thoại: | OOG+100%. | ||||||||
0225 8830 955 | |||||||||
Nam Hải Port | 950,400 | 1,252,800 | 1,393,200 | 691,200 | 950,400 | 1,036,800 | 06/01/2024 | Cont IMDG, TK,OT, FR,RF +50% | Hải Phòng |
Số điện thoại: | OOG+100%. | ||||||||
0225 3759 130 | |||||||||
Nam Hải Đình Vũ | 972,000 | 1,263,600 | 1,404,000 | 853,200 | 1,252,800 | 1,474,000 | 01/08/2024 | Cont IMDG, TK,OT, FR,RF +50%; | Hải Phòng |
Số điện thoại: | OOG+100%. | ||||||||
0225-3200-069 | |||||||||
Nam Đình Vũ Port | 972,000 | 1,263,600 | 1,404,000 | 939,600 | 1,371,600 | 1,544,400 | 15/10/2024 | Cont IMDG, TK,OT, FR,RF +50% | Hải Phòng |
Số điện thoại: | OOG+100%. | ||||||||
0225 3266 468/ 0782.106.106 | |||||||||
PAN HAI AN | 999,000 | 1,485,000 | 1,674,000 | 999,000 | 1,485,000 | 1,674,000 | 01/02/2025 | 20RF/TK/OT/FR (hàng + vỏ) = 1,512,000 | Hải Phòng |
Số điện thoại: | 40RF/TK/OT/FR (hàng +vỏ) = 1,890,000 | ||||||||
0225 883 1575 | |||||||||
PTSC Đình Vũ Port | 1,004,400 | 1,317,600 | 1,458,000 | 691,200 | 950,400 | 1,036,800 | 01/01/2025 | Cont IMDG, TK,OT, FR, OOG +50% | Hải Phòng |
Số điện thoại: | Hàng lạnh +30% ; vỏ lạnh +20% | ||||||||
022 5397 9710 | Cont >40T: +50% | ||||||||
Sao Á Depot | 1,050,000 | 1,550,000 | 1,700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,200,000 | 01/01/2025 | 20RF/TK/OT/FR/IMDG hàng: 1,700,000 | Hải Phòng |
Số điện thoại: | 40RF/OT/FR/IMDG hàng : 1,850,000 | ||||||||
0225 8830671, 0967.882211, 0969473473 | 20RF/TK/OT/FR vỏ: 1,600,000 | ||||||||
40RF/TK/OT/FR vỏ: 2,200,000 | |||||||||
Sinokor Tâm Cảng – Hải Phòng Depot | * | * | * | 890,000 | 1,350,000 | 1,400,000 | 01/01/2025 | 20 RF/OT/FR vỏ=1,500,000 | Hải Phòng |
Số điện thoại: | 40 RF/OT/FR vỏ =1,700,000 | ||||||||
0225 8830486/ +84 888040486 | |||||||||
SITC Đình Vũ | 972,000 | 1,458,000 | 1,566,000 | 918,000 | 1,404,000 | 1,512,000 | 23/09/2024 | 20TK/FR/OT/RF/DG hàng=1,350,000 | Hải Phòng |
Số điện thoại: | 20RF hàng=1,458,000 | ||||||||
02253 260101 | 40TK/FR/OT/DG hàng=1,674,000 | ||||||||
40RF hàng=1,836,000 | |||||||||
20TK/FR/OT vỏ=1,242,000 | |||||||||
20RF vỏ=1,350,000 | |||||||||
40TK/FR/OT vỏ=1,620,000 | |||||||||
40RF vỏ=1,728,000. | |||||||||
DG/IMDG/HR/OOG+50%. | |||||||||
Tân Cảng 128-HP | 950,400 | 1,252,800 | 1,393,200 | 691,200 | 950,400 | 1,036,800 | 01/01/2025 | RF hàng +30%; RF vỏ+20% | Hải Phòng |
Số điện thoại: | OT, FR,IMDG, OOG +50% | ||||||||
0225.3262.666 | |||||||||
Tân Cảng 189 | 1,058,400 | 1,382,400 | 1,522,800 | 734,400 | 1,058,400 | 1,123,200 | 01/01/2025 | 20’RF hàng= 1,375,920 | Hải Phòng |
Số điện thoại: | 40’RF hàng=1,797,120 | ||||||||
0225.6559.555 | 45’RF hàng =1,979,640 | ||||||||
20’RF vỏ= 881,280 | |||||||||
40’RF vỏ=1,270,080 | |||||||||
45’RF vỏ =1,347,840 | |||||||||
Cont IMDG, TK,OT, FR, OOG +50%. | |||||||||
Tân Vũ Port | 1,123,200 | 1,458,000 | 1,620,000 | 766,800 | 1,123,200 | 1,177,200 | 01/01/2025 | Cont IMDG, TK,OT, FR, OOG +50% | Hải Phòng |
Số điện thoại: | Hàng lạnh +30% ; vỏ lạnh +20% | ||||||||
0225.3262.608/ 1800 5555 22 | |||||||||
Vip Green Port | 972,000 | 1,263,600 | 1,404,000 | 669,600 | 972,000 | 1,026,000 | 01/08/2024 | Cont lạnh, IMDG, TK,OT, FR, OOG: +50%. | Hải Phòng |
Số điện thoại: | |||||||||
0225.8830.333 | |||||||||
Yusen Depot | * | * | * | 900,000 | 1,320,000 | 1,425,000 | 01/01/2024 | 20RF= 1,480,000 VND | Hải Phòng |
Số điện thoại: | 40RF= 1,640,000 VND | ||||||||
0225.8830.128 | |||||||||
Vinabridge Depot | 950,000 | 1,499,996 | 1,649,997 | 950,000 | 1,399,999 | 1,599,993 | 19/09/2024 | 20TK/FR/OT/OW/DG/RF hàng=1,599,480 | Hải Phòng |
Số điện thoại: | 40TK/FR/OT/OW/DG/RF hàng=1,799,998 | ||||||||
02253.246.216 | 20TK/FR/OT/RF vỏ =1,499,996 | ||||||||
40TK/FR/OT/DG/RF vỏ =1,782,000 | |||||||||
Đình Vũ Port | 1,123,200 | 1,458,000 | 1,620,000 | 766,800 | 1,123,200 | 1,177,200 | 01/01/2025 | Cont RF, IMDG, TK,OT, FR+ 50%. | Hải Phòng |
Số điện thoại: | OOG +50-100% | ||||||||
02253.769.992 | |||||||||
Đoạn Xá Port | 1,123,200 | 1,458,000 | 1,620,000 | 766,800 | 1,123,200 | 1,177,200 | 01/01/2025 | 20RF hàng=1,460,160 | Hải Phòng |
Số điện thoại: | 40RF hàng=1,895,400 | ||||||||
0931.594.739 | 45RF hàng=1,895,400 | ||||||||
20RF vỏ=920,160 | |||||||||
40RF vỏ=1,347,840 | |||||||||
45RF vỏ=1,412,640 | |||||||||
OT, FR,IMDG , >40T +50% | |||||||||
Bến Nghé Port | 409,320 | 690,120 | 1,035,180 | 291,600 | 439,560 | 659,340 | 18/03/2024 | IMDG + 50%. | TP Hồ Chí Minh |
Số điện thoại: | |||||||||
(028) 38.723.316 – 38.723.317 – 38.722.075 – 38.728.284 | |||||||||
Cảng Container Quốc tế SP-ITC | 432,000 | 766,800 | 896,400 | 415,800 | 648,000 | 842,400 | 01/03/2024 | 20RF hàng= 561,600 | TP Hồ Chí Minh |
Số điện thoại: | 40RF hàng=45RF hàng= 988,200; | ||||||||
028 37315050 | 20RF vỏ = 545,400 | ||||||||
40RF vỏ= 45RF vỏ=837,000 | |||||||||
IMDG: +100%; | |||||||||
TK,OT, FR, OOG, ->200% hoặc thỏa thuận. | |||||||||
Suối Tiên Long Thạnh Mỹ | * | * | * | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,250,000 | 01/12/2024 | 20RF/FR/OT vỏ = 1,600,000 | TP Hồ Chí Minh |
Số điện thoại: | 40RF/FR/OT vỏ =2,400,000 | ||||||||
1900 0271 | |||||||||
Chân Thật Phú Thuận Depot | * | * | * | 450,000 | 700,000 | 900,000 | 01/06/2023 | TP Hồ Chí Minh | |
Số điện thoại: | |||||||||
1900 0271 | |||||||||
Depot Bình Dương Tân Vạn | 785,000 | 1,180,000 | 1,475,000 | 885,000 | 1,425,000 | 1,620,000 | 01/07/2023 | 20RF hàng = 935,000 | TP Hồ Chí Minh |
Số điện thoại: | 40RF hàng = 1,375,000 | ||||||||
20RF vỏ = 1,375,000 | |||||||||
40RF vỏ= 2,060,000 | |||||||||
IMO,TK,OT,FR,OOG,OW +100% | |||||||||
Smart Cát Lái Depot | * | * | * | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,250,000 | 01/12/2024 | 20RF/FR/OT vỏ = 1,600,000 | TP Hồ Chí Minh |
Số điện thoại: | 40RF/FR/OT vỏ=2,400,000 | ||||||||
1900 0271 | |||||||||
E-Depot Linh Xuân | * | * | * | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,250,000 | 01/12/2024 | 20RF/FR/OT= 1,600,000 | TP Hồ Chí Minh |
Số điện thoại: | 40RF/FR/OT=2,400,000 | ||||||||
1900 0271 | |||||||||
E-Depot Tân Bình | * | * | * | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,250,000 | 01/12/2024 | 20RF/FR/OT vỏ = 1,600,000 | TP Hồ Chí Minh |
Số điện thoại: | 40RF/FR/OT vỏ =2,400,000 | ||||||||
1900 0271 | |||||||||
ICD Tân Cảng Nhơn Trạch | 621,000 | 1,053,000 | 1,269,000 | 540,000 | 864,000 | 972,000 | 01/08/2024 | 20RF hàng= 783,000 | TP Hồ Chí Minh |
Số điện thoại: | 40RF hàng = 1,404,000 | ||||||||
028.3742.3207/ 028.7307.3979 | 20RF vỏ= 729,000 | ||||||||
40RF vỏ= 1,107,000 | |||||||||
IMDG+100% | |||||||||
OOG,OT,FR,TK+200% hoặc thỏa thuận | |||||||||
Sài Gòn Port | 409,320 | 690,120 | 891,000 | 291,600 | 439,560 | 534,600 | 01/01/2025 | Cont IMDG: +50% | TP Hồ Chí Minh |
Số điện thoại: | Cont lạnh +20% | ||||||||
028 3940 0161 | TK,OT, FR, OOG theo thỏa thuận | ||||||||
SPCT/Cảng Container Trung Tâm Sài Gòn | 432,000 | 766,800 | 896,400 | 415,800 | 648,000 | 842,400 | 15/02/2024 | 20RF hàng=561,600 | TP Hồ Chí Minh |
Số điện thoại: | 40RF hàng=45RF hàng=988,200 | ||||||||
028 3873 4488 | 20RF vỏ=545,400 | ||||||||
40RF vỏ=45RF vỏ=837,000 | |||||||||
IMDG +100% | |||||||||
OOG +150-250% hoặc thỏa thuận | |||||||||
VICT/Cảng Container Quốc tế VN | 426,600 | 750,600 | 880,200 | 405,000 | 631,800 | 826,200 | 01/03/2024 | 20RF hàng = 550,800 | TP Hồ Chí Minh |
Số điện thoại: | 40RF hàng=45RF hàng= 966,600 | ||||||||
028 3872 9999/ 028 3872 4235 | 20RFvỏ = 534,600 | ||||||||
40RF vỏ=45RF vỏ = 820,800 | |||||||||
TK,OT, FR vỏ +20% | |||||||||
quá khổ+50%; Siêu trọng +100% | |||||||||
Chu Lai-Trường Hải Port | 486,000 | 540,000 | 756,000 | 378,000 | 486,000 | 648,000 | 01/01/2024 | Hàng: OT/FR/RF+50% | Quảng Nam |
Số điện thoại: | Vỏ OT/FR/RF= cont thường | ||||||||
0235 3567 666/ 0235 3567 444 | |||||||||
Cảng Container Quốc tế Cái Lân (CICT) | 766,800 | 1,047,600 | 1,155,600 | 496,800 | 691,200 | 766,800 | 15/02/2024 | OOG,IMDG+50%. | Quảng Ninh |
Số điện thoại: | |||||||||
0203 3896 000 | |||||||||
Cảng Cái Lân | 237,600 | 367,200 | 550,800 | 129,600 | 183,600 | 270,000 | 01/01/2024 | OOG,IMDG+50%. | Quảng Ninh |
Số điện thoại: | |||||||||
0203-3825.624 | |||||||||
Quảng Ninh Port | 237,600 | 367,200 | 550,800 | 129,600 | 183,600 | 270,000 | 01/01/2024 | OOG,IMDG+50%. | Quảng Ninh |
Số điện thoại: | |||||||||
0203 6283 288 | |||||||||
Nam Vân Phong Port (SVP) | 422,400 | 620,400 | 831,600 | 215,600 | 327,800 | 421,740 | 01/01/2025 | IMDG/RF+50%;OOG+100%. | Khánh Hòa |
Số điện thoại: | |||||||||
0258 2222 018 | |||||||||
Quy Nhơn Port | 388,800 | 615,600 | 800,280 | 248,400 | 383,400 | 498,420 | 01/01/2025 | FR/OT/TK +50% | Quy Nhơn |
Số điện thoại: | IMDG/Quá khổ (OOG)/Quá tải: +100% | ||||||||
0256 3892363 | |||||||||
Nghi Sơn Port | 496,800 | 680,400 | 756,000 | 324,000 | 453,600 | 486,000 | 15/07/2024 | OOG,IMDG+50%. RF +35% | Thanh Hóa |
Số điện thoại: | |||||||||
0237 3613 990 | |||||||||
Chân Mây Port | 505,440 | 758,160 | 909,792 | 301,320 | 456,840 | 548,208 | 23/07/2024 | RF: +20%. FR/OT:50%. | Thừa Thiên – Huế |
Số điện thoại: | OOG: +50% hoặc thỏa thuận | ||||||||
0234 3876 096/ 0234 3891841 | |||||||||
Depot 1 (ICD1) | 710,000 | 1,160,000 | 1,360,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,250,000 | 10/01/2025 | 20RF hàng=990,000 | TP Hồ Chí Minh |
Số điện thoại: | 40RF hàng=1390,000 | ||||||||
028 3731 3204 | 20RF vỏ=1,600,000 | ||||||||
40RF vỏ=2,400,000 | |||||||||
Cont IMDG, TK,OT, FR, OOG +100% hoặc thỏa thuận. | |||||||||
Depot 622 (ICD3) | 710,000 | 1,160,000 | 1,360,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,250,000 | 10/01/2025 | 20RF hàng=990,000 | TP Hồ Chí Minh |
Số điện thoại: | 40RF hàng=1390,000 | ||||||||
028 3731 3204 | 20RF vỏ=1,600,000 | ||||||||
40RF vỏ=2,400,000 | |||||||||
Cont IMDG, TK,OT, FR, OOG +100% hoặc thỏa thuận. | |||||||||
Depot Suối Tiên 2 | 630,000 | 1,055,000 | 1,265,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,250,000 | 10/01/2025 | 20RF hàng=990,000 | TP Hồ Chí Minh |
Số điện thoại: | 40RF hàng=1390,000 | ||||||||
028 3731 3204 | 20RF vỏ=1,600,000 | ||||||||
40RF vỏ=2,400,000 | |||||||||
Cont IMDG, TK,OT, FR, OOG +100% hoặc thỏa thuận. | |||||||||
ICD Tây Nam / ICD Tanamexco | 700,000 | 1,140,000 | 1,320,000 | 795,000 | 1,160,000 | 1,430,000 | 15/03/2024 | 20RF hàng=970,000 | TP Hồ Chí Minh |
